MAHINDRA KUV100 NXTRating 5 Rating(0 Reviews)
Variants & Price
All
Petrol
Diesel
Manual
VariantEx-showroom priceCompare
K2 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K2 Plus 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K4 Plus 5 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K4 Plus 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K2 D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K2 Plus D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K6 Plus 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K6 Plus 5 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K4 Plus D 5 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K4 Plus D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K8 5 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K8 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K8 6 STR Dual Tone1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K6 Plus D 5 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K6 Plus D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K8 D 5 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K8 D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K8 D 6 STR Dual Tone1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
VariantEx-showroom priceCompare
K2 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K2 Plus 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K4 Plus 5 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K4 Plus 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K6 Plus 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K6 Plus 5 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K8 5 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K8 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K8 6 STR Dual Tone1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
VariantEx-showroom priceCompare
K2 D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K2 Plus D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K4 Plus D 5 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K4 Plus D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K6 Plus D 5 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K6 Plus D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K8 D 5 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K8 D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K8 D 6 STR Dual Tone1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
VariantEx-showroom priceCompare
K2 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K2 Plus 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K4 Plus 5 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K4 Plus 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K2 D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K2 Plus D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K6 Plus 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K6 Plus 5 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K4 Plus D 5 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K4 Plus D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K8 5 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K8 6 STR1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K8 6 STR Dual Tone1198 cc, Petrol, Manual, 18.15 kmpl
K6 Plus D 5 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K6 Plus D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K8 D 5 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K8 D 6 STR1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
K8 D 6 STR Dual Tone1198 cc, Diesel, Manual, 25.32 kmpl
Popular Comparison
₹ 4.86L*Onwards
Ex-showroomChennaiLocation
Get on-road price
Variants
K2 6 STRK2 Plus 6 STRK4 Plus 5 STRK4 Plus 6 STRK2 D 6 STRK2 Plus D 6 STRK6 Plus 6 STRK6 Plus 5 STRK4 Plus D 5 STRK4 Plus D 6 STRK8 5 STRK8 6 STRK8 6 STR Dual ToneK6 Plus D 5 STRK6 Plus D 6 STRK8 D 5 STRK8 D 6 STRK8 D 6 STR Dual Tone
Key Specifications
TransmissionTransmissionManual
Fuel TypeFuel TypePetrol
EngineEngine1198cc
SeatingSeating6 Seater
AirbagsAirbagsN Airbags
SafetySafetyYes
MileageMileage18.15 Kmpl
Apply Loan
moneySell Your Cars atBest Price !GaadiBazaaris a trusted platform to sell your cars to verified buyers and get the best value.
car-bgcar-red
GaadiBazaar
location-pin
VEHICLE REGISTRATION NUMBER
Reviews & News
Powered byGadibazzar Blog
Best Selling Used Cars in Ba...Best Selling Used Cars in Ba...Bengaluru, as it is officially known as, is not just Karnataka’s c...
leftarrow
rightarrow
Download theGaadiBazaarMobile Appfor faster, easier and exclusive deals
GaadibBazaar APP - Play StoreGaadiBazaar APP - App Store
GaadiBazaar APPGaadiBazaar APP
Select your city